www.bettendroffer.lu
Wetterdaten: aktuell mardi, 22.05.2012 16:10
Datum Zeit Temp. 1 ext. Temp. 3 Feuchte 1 Feuchte 3 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.05.2012 16:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 15:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 15:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 14:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 14:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 13:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 13:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 12:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 12:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 11:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 11:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 10:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 10:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 09:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 09:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 08:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 08:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 07:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 07:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 06:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 06:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 05:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 05:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 04:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 04:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 03:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 03:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 02:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 02:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 01:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 01:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 00:40 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
22.05.2012 00:10 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° -7,0 °C 15,9 °C
_ Min-Zeit 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 - 00:10 - - 00:10 00:10
Minimum _ 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -7,0 °C 15,9 °C
_ Max-Zeit 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10 - - 00:10 00:10
Maximum _ 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - -7,0 °C 15,9 °C
Durchschnitt _ 15,9 °C 15,2 °C 20 % 47 % 1027 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -7,0 °C 15,9 °C
©2001-2010 Bettendroffer Claude